<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Brussels&#039;Eyes</title>
	<atom:link href="http://www.brusselseyes.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brusselseyes.com</link>
	<description>Portrait photographique d&#039;une Ville</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 21:20:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Schaerbeek, pour un essai photographique du 3 au 16 Mai 2012</title>
		<link>http://www.brusselseyes.com/schaerbeek-75-essai-photographique-expo/</link>
		<comments>http://www.brusselseyes.com/schaerbeek-75-essai-photographique-expo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 22:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tetracapiloctomik</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[expo]]></category>
		<category><![CDATA[exposition]]></category>
		<category><![CDATA[Schaerbeek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brusselseyes.com/?p=1360</guid>
		<description><![CDATA[Exposition des étudiants de l’Ecole  le 75 En mars 2012, durant trois semaines, une soixantaine d’étudiants en photographie du 75 &#8230; <a href="http://www.brusselseyes.com/schaerbeek-75-essai-photographique-expo/"><span class="morebda">suite</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Exposition des étudiants de l’Ecole  le 75</h3>
<p>En mars 2012, durant trois semaines, une soixantaine d’étudiants en photographie du 75 ont réalisé un workshop sur la commune de Schaerbeek.<br />
Le défi : découvrir une commune, son territoire, ses habitants, ses atmosphères, ses quartiers.<br />
Découvrir Schaerbeek – pour ces étudiants parfois venus de loin &#8211; appelait dès lors une disponibilité à la rencontre, à la balade, à l’inconnu.</p>
<p><strong>Eric Desser</strong>t et <strong>Marc Pataut,</strong> tous deux photographes français, étaient invités à guider cet atelier. Ils ont plongé, avec les étudiants, dans l’urbanisme de la commune. Ils les ont accompagnés au fil des rues ou des bâtiments choisis. La Maison des Arts servit de point d’ancrage.</p>
<p>Les photos furent prises à la chambre technique. Elle demande un temps long, un cadrage choisi, une mise en place qui s’oppose à la rapidité du numérique. C’est une approche attentive et attentionnée que les étudiants adoptèrent au fil des semaines.</p>
<p><img class="aligncenter" title="Expo des etudiant du 75 en mai 2012 a Schaerbeek" src="http://www.culture1030ecoles.be/fichiers/images/copyright%20le%2075%20-%202.jpg" alt="Expo des etudiant du 75 en mai 2012 a Schaerbeek" width="500" height="333" /></p>
<p>Ils choisirent des lieux intimes parfois insolites. Peu de monuments. Mais des friches, des zones frontières, des talus. On redécouvre, dès lors, ces périmètres transitoires. Des cafés, des salons de coiffure, des associations, des magasins, des intérieurs d’immeubles également. On y croise les  Schaerbeekois. De magnifiques portraits. La rue, ample et dessinée ou sinueuse et encombrée, les a aussi retenus. A chaque fois, les passants ont accepté la pose devant cette chambre photographique placée sur le trottoir.</p>
<p><em>Un Schaerbeek multiple doucement se profilait de jour en jour.</em><br />
Les photographies des étudiants  du 75 seront montrées du 3 au 16 mai à la Maison des Arts.<br />
<a title="Site web du 75" href=" www.leseptantecinq.be"><br />
www.leseptantecinq.be</a></p>
<blockquote><p><strong>Maison des Arts</strong><br />
<strong>Chaussée de Haecht 147 – 1030 Schaerbeek</strong><br />
<strong>Exposition du  3 au 16/05 (en semaine de 9 à 17h)</strong><br />
<strong>Vernissage le 3/05 à 18h</strong><br />
<strong>Gratuit</strong><br />
<strong>Renseignements : 02/240.34.99</strong></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brusselseyes.com/schaerbeek-75-essai-photographique-expo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Greenwich et ses toilettes &#8211; 2012</title>
		<link>http://www.brusselseyes.com/greenwich-toilet-2012/</link>
		<comments>http://www.brusselseyes.com/greenwich-toilet-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 20:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno D'Alimonte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie]]></category>
		<category><![CDATA[carrelages]]></category>
		<category><![CDATA[patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[wc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brusselseyes.com/?p=934</guid>
		<description><![CDATA[Toilet - © 2011 Bruno DALIMONTE © 2012 Bruno DALIMONTE Bruxelles, couloir des toilettes du Greenwich, bar classé bruxellois, rue &#8230; <a href="http://www.brusselseyes.com/greenwich-toilet-2012/"><span class="morebda">suite</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp mceIEcenter">
<dl id="attachment_935" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px;">
<dt class="wp-caption-dt"><div style="width:450px;" class="MagicToolboxContainer"><a   class="MagicZoomPlus" id="" href="http://www.brusselseyes.com/wp-content/uploads/2012/01/greenwich_140911_0193square.jpg" rel="disable-zoom: false;disable-expand: false;"><img  class="size-medium wp-image-935" title="Toilet - © 2011 Bruno DALIMONTE"  alt="Toilet - © 2011 Bruno DALIMONTE" width="450" height="450"   src="http://www.brusselseyes.com/wp-content/uploads/2012/01/greenwich_140911_0193square-450x450.jpg" alt="" /><span><b>Toilet - © 2011 Bruno DALIMONTE</b></span></a></div> © 2012 Bruno DALIMONTE</dt>
</dl>
</div>
<p>Bruxelles, couloir des toilettes du Greenwich, bar classé bruxellois, rue des chartreux n°7 .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brusselseyes.com/greenwich-toilet-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Cirque, 2012</title>
		<link>http://www.brusselseyes.com/le-cirque-2012/</link>
		<comments>http://www.brusselseyes.com/le-cirque-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 17:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno D'Alimonte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galerie]]></category>
		<category><![CDATA[Molenbeek Saint Jean]]></category>
		<category><![CDATA[cachette]]></category>
		<category><![CDATA[forain]]></category>
		<category><![CDATA[patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[protection]]></category>
		<category><![CDATA[sepia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brusselseyes.com/?p=1372</guid>
		<description><![CDATA[Molenbeek Saint-Jean, rue Picard, un chapiteau de cirque peut être sédentaire est rendu indestructible par sur le site de Tour &#8230; <a href="http://www.brusselseyes.com/le-cirque-2012/"><span class="morebda">suite</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1375" class="wp-caption aligncenter" style="width: 351px"><div style="width:341px;" class="MagicToolboxContainer"><a   class="MagicZoomPlus" id="" href="http://www.brusselseyes.com/wp-content/uploads/2012/04/BDA_5371cirque_sepia.jpg" rel="disable-zoom: false;disable-expand: false;"><img  class="size-medium wp-image-1375" title="Le Cirque © 2012 Bruno DALIMONTE"  alt="Le Cirque © 2012 Bruno DALIMONTE" width="341" height="450"   src="http://www.brusselseyes.com/wp-content/uploads/2012/04/BDA_5371cirque_sepia-341x450.jpg" alt="" /><span><b>Le Cirque © 2012 Bruno DALIMONTE</b></span></a></div><p class="wp-caption-text">Le Cirque © 2012 Bruno DALIMONTE</p></div>
<p>Molenbeek Saint-Jean, rue Picard, un chapiteau de cirque peut être sédentaire est rendu indestructible par sur le site de <strong>Tour et Taxi</strong> qui lui sert d&#8217;écrin. Les trésors de Bruxelles sont souvent cachés aussi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brusselseyes.com/le-cirque-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pathé-Palace,  2012</title>
		<link>http://www.brusselseyes.com/pathe-palace-2012/</link>
		<comments>http://www.brusselseyes.com/pathe-palace-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 17:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno D'Alimonte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[coq]]></category>
		<category><![CDATA[graffiti]]></category>
		<category><![CDATA[sepia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brusselseyes.com/?p=1351</guid>
		<description><![CDATA[Bruxelles, 85 boulevard Anspach,  sur les restes de Paul Hamesse, un coq triomphe les graffitis, son chant : Kladaradatsch.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1352" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><div style="width:450px;" class="MagicToolboxContainer"><a   class="MagicZoomPlus" id="" href="http://www.brusselseyes.com/wp-content/uploads/2012/04/20120408_1248coq_bda.jpg" rel="disable-zoom: false;disable-expand: false;"><img  class="size-medium wp-image-1352" title="© 2012 Bruno DALIMONTE"  alt="© 2012 Bruno DALIMONTE" width="450" height="360"   src="http://www.brusselseyes.com/wp-content/uploads/2012/04/20120408_1248coq_bda-450x360.jpg" alt="" /><span><b>© 2012 Bruno DALIMONTE</b></span></a></div><p class="wp-caption-text">© 2012 Bruno DALIMONTE</p></div>
<p>Bruxelles, 85 boulevard Anspach,  sur les restes de Paul Hamesse, un coq triomphe les graffitis, son chant : Kladaradatsch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brusselseyes.com/pathe-palace-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Mât-Tigres de Lalaing et la tour, 2012</title>
		<link>http://www.brusselseyes.com/le-mat-tigres-de-lalaing-et-la-tour-2012/</link>
		<comments>http://www.brusselseyes.com/le-mat-tigres-de-lalaing-et-la-tour-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 16:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno D'Alimonte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schaerbeek]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[monument]]></category>
		<category><![CDATA[patrimoine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brusselseyes.com/?p=1326</guid>
		<description><![CDATA[© 2012 Bruno DALIMONTE Carrefour de avenue Paul Deschanel et l&#8217;avenue Louis Bertrand, un objet en fonte, pure curiosité de &#8230; <a href="http://www.brusselseyes.com/le-mat-tigres-de-lalaing-et-la-tour-2012/"><span class="morebda">suite</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div style="width:330px;" class="MagicToolboxContainer"><a   class="MagicZoomPlus" id="" href="http://www.brusselseyes.com/wp-content/uploads/2012/04/20120401_1214bda.jpg" rel="disable-zoom: false;disable-expand: false;"><img  class="aligncenter size-medium wp-image-1327" title="© 2012 Bruno DALIMONTE"  alt="Mat-tigres de lalang ,© 2012 Bruno DALIMONTE" width="330" height="450"   src="http://www.brusselseyes.com/wp-content/uploads/2012/04/20120401_1214bda-330x450.jpg" alt="" /><span><b>© 2012 Bruno DALIMONTE</b></span></a></div></p>
<p>Carrefour de avenue Paul Deschanel et l&#8217;avenue Louis Bertrand, un objet en fonte, pure curiosité de Schaerbeek, ode à la fée électricité d&#8217;un temps révolu,  semble être une pièce improbable sortie d&#8217;une immense partie d&#8217;échecs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brusselseyes.com/le-mat-tigres-de-lalaing-et-la-tour-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrée pas libre, 2012</title>
		<link>http://www.brusselseyes.com/entree-pas-libre-2012/</link>
		<comments>http://www.brusselseyes.com/entree-pas-libre-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 15:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jos TONTLINGER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anderlecht]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[issue]]></category>
		<category><![CDATA[noir et blanc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brusselseyes.com/?p=1314</guid>
		<description><![CDATA[Anderlecht, Boulevard Louis Mettewie. Est-ce l&#8217;entrée secrète de cette tour à appartements, ou l&#8217;issue de secours?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1315" class="wp-caption aligncenter" style="width: 299px"><div style="width:289px;" class="MagicToolboxContainer"><a   class="MagicZoomPlus" id="" href="http://www.brusselseyes.com/wp-content/uploads/2012/03/Entree_pas_libre_jos.jpg" rel="disable-zoom: false;disable-expand: false;"><img  class="size-medium wp-image-1315" title="© 2012 Jos TONTLINGER"  alt="© 2012 Jos TONTLINGER" width="289" height="450"   src="http://www.brusselseyes.com/wp-content/uploads/2012/03/Entree_pas_libre_jos-289x450.jpg" alt="" /><span><b>© 2012 Jos TONTLINGER</b></span></a></div><p class="wp-caption-text">© 2012 Jos TONTLINGER</p></div>
<p>Anderlecht, Boulevard Louis Mettewie. Est-ce l&#8217;entrée secrète de cette tour à appartements, ou l&#8217;issue de secours?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brusselseyes.com/entree-pas-libre-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exposition META-TAG aux Halles Saint-Géry de Bruxelles &#8211; Avril 2012</title>
		<link>http://www.brusselseyes.com/expo-meta-tag-aux-halles-saint-gery-de-bruxelles-avril-2012/</link>
		<comments>http://www.brusselseyes.com/expo-meta-tag-aux-halles-saint-gery-de-bruxelles-avril-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 20:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tetracapiloctomik</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[exposition]]></category>
		<category><![CDATA[Halles St Gery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brusselseyes.com/?p=1270</guid>
		<description><![CDATA[EXPO DANS LES CAVES DES  HALLES SAINT-GÉRY 06/04-01/05 2012 Heures d’ouverture : 10h00 &#8211; 18h00 (7/7) et 20h00 – 1h00 &#8230; <a href="http://www.brusselseyes.com/expo-meta-tag-aux-halles-saint-gery-de-bruxelles-avril-2012/"><span class="morebda">suite</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2></h2>
<h2 style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1256" title="Lettrines METATAG expo de Brussels Eyes aux Halles Saint Géry à Bruxelles" src="http://www.brusselseyes.com/wp-content/uploads/2012/03/lettrine2_800px-450x169.jpg" alt="Lettrines METATAG expo de Brussels Eyes aux Halles Saint Géry à Bruxelles" width="450" height="169" /></h2>
<h2 style="text-align: center;">EXPO DANS LES CAVES DES  HALLES SAINT-GÉRY 06/04-01/05 2012</h2>
<p style="text-align: center;"><strong>Heures d’ouverture : 10h00 &#8211; 18h00 (7/7) et 20h00 – 1h00 (Ve et Sa)</strong><br />
320M2 D&#8217;ESPACE D&#8217;EXPOSITION DE QUALITÉ POUR DÉCOUVRIR UN AUTRE BRUXELLES<br />
accès aisé aux personnes à mobilité réduite &#8211; entrée gratuite</p>
<h3>Envie de découvrir le fruit d&#8217;une démarche expérimentale accessible?</h3>
<blockquote><p>“En référence au Tag, langage propre à l’urbain, au territoire, au combat et à l’expression de soi, le titre se définit aussi comme des clés de lecture.”</p></blockquote>
<h3>Un atelier de Regards photographiques</h3>
<div>
<div id="attachment_1248" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><img class="size-medium wp-image-1248" title="Groupe issu de la PAJ de Woluwé St Pierre pour META TAG" src="http://www.brusselseyes.com/wp-content/uploads/2012/03/off_L1065330-450x307.jpg" alt="Groupe issu de la PAJ de Woluwé St Pierre pour META TAG" width="450" height="307" /><p class="wp-caption-text">Atelier avec groupe issu de la PAJ de Woluwé St Pierre pour META TAG</p></div>
<dl id="attachment_1248">
<dt></dt>
</dl>
</div>
<p>Le projet MÉTA-TAG se déroule de janvier à avril 2012. Il implique <strong>3 photographes de Brussels’Eyes a.s.b.l</strong>., <strong>3 groupes de 5 jeunes</strong> âgés entre 5 et 17 ans<strong> issus de trois zones de Bruxelles</strong> – nord, centre et sud – avec un éducateur de rue émanant de trois associations partenaires.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Sans prérequis, les jeunes ont questionné leur territoire pour nous rapporter leurs images. Un processus expérimental a abouti à une synergie graphique de captures d’images spontanées réinterprétées par nos auteurs aux styles particuliers.</strong></span></p>
<p>Cette approche originale, dégagera une interrogation sur :</p>
<ul>
<li>la notion de territoire,</li>
<li>le cadre de vie,</li>
<li>le patrimoine</li>
<li>mais aussi la photographie</li>
</ul>
<h4>Couplage</h4>
<p>Nos photographes, <strong>Philippe MAILLEUX</strong>, <strong>JOS TONTLINGER</strong> et <strong>Bruno D&#8217;ALIMONTE</strong> présenteront chacun pour l&#8217;occasion 2 photographies originales qui entreront en résonance avec le projet.</p>
<h4>Plus d&#8217;infos?</h4>
<ul>
<li><a href="https://docs.google.com/document/d/1BeRzeRJeo7V70Yu7w3HdgXPFUuT-yafmVUSHzdiyhik/edit" target="_blank">Communiqué (fr)</a></li>
<li><a title="Pers Bericht expo META TAG -  Brussels Eyes Sint Goris Halles" href="https://docs.google.com/document/d/1b2DVB__HWlmig3WNwMv7aSNhcOtcrZiKLhH5LZ9oh9o/edit">Bericht (nl)</a></li>
<li><a title="Brussels Eyes Meta Tag page" href="http://www.brusselseyes.com/activites/meta-tags/">Complément d&#8217;info</a></li>
<li><a title="Site des Halles St Géry de Bruxelles" href="http://www.sintgorikshallen.be/" target="_blank">Site des Halles Saint-Géry</a></li>
<li>Photos libres de droit sur demande pour usage en presse</li>
</ul>
<p style="text-align: center;"><em>Notre association a été retenue pour META-TAG, un concept transversal qui conjugue démarche artistique, patrimoniale et ancrage sociétal pour <strong>un appel à projets pour la Sensibilisation citoyenne aux Enjeux urbanistiques initié par Emir KIR</strong>, Secrétaire d&#8217;Etat de l&#8217;Urbanisme au sein du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale<br />
</em></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Avec le soutien de la Région de Bruxelles-Capitale</strong> <strong></strong></p>
<p><strong><br />
<img class="aligncenter" title="iris-RVB52" src="../wp-content/uploads/2011/12/iris-RVB52.gif" alt="logo region de Bruxelles Capitale" width="52" height="52" /></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brusselseyes.com/expo-meta-tag-aux-halles-saint-gery-de-bruxelles-avril-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bestiaire, l&#8217;affection, 2012</title>
		<link>http://www.brusselseyes.com/bestiaire-laffection-2012/</link>
		<comments>http://www.brusselseyes.com/bestiaire-laffection-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 10:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno D'Alimonte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie]]></category>
		<category><![CDATA[amour]]></category>
		<category><![CDATA[animal]]></category>
		<category><![CDATA[parc]]></category>
		<category><![CDATA[sepia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brusselseyes.com/?p=1298</guid>
		<description><![CDATA[Bruxelles, Ferme du Parc Maximilien, portrait d&#8217;un instant d&#8217;intimité avec vue sur le boulevard Baudouin et son traffic incessant.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1299" class="wp-caption aligncenter" style="width: 309px"><div style="width:299px;" class="MagicToolboxContainer"><a   class="MagicZoomPlus" id="" href="http://www.brusselseyes.com/wp-content/uploads/2012/03/BDA_0397bis.jpg" rel="disable-zoom: false;disable-expand: false;"><img  class="size-medium wp-image-1299" title="Bestiaire, affection  © 2012 Bruno DALIMONTE"  alt="Bestiaire, affection  © 2012 Bruno DALIMONTE" width="299" height="450"   src="http://www.brusselseyes.com/wp-content/uploads/2012/03/BDA_0397bis-299x450.jpg" alt="" /><span><b>Bestiaire, affection © 2012 Bruno DALIMONTE</b></span></a></div><p class="wp-caption-text">© 2012 Bruno DALIMONTE</p></div>
<p>Bruxelles, Ferme du Parc Maximilien, portrait d&#8217;un instant d&#8217;intimité avec vue sur le boulevard Baudouin et son traffic incessant.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brusselseyes.com/bestiaire-laffection-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les représentations photographiques de Bruxelles au tournant des 19ème et 20ème siècles</title>
		<link>http://www.brusselseyes.com/les-representations-photographiques-de-bruxelles-au-tournant-des-19eme-et-20eme-siecles/</link>
		<comments>http://www.brusselseyes.com/les-representations-photographiques-de-bruxelles-au-tournant-des-19eme-et-20eme-siecles/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 06:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tetracapiloctomik</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[histoire]]></category>
		<category><![CDATA[pictorialisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brusselseyes.com/?p=1195</guid>
		<description><![CDATA[De la documentation à l&#8217;expression artistique Avec les moyens actuels, photographier est devenu un acte banal, un réflexe quasi quotidien, &#8230; <a href="http://www.brusselseyes.com/les-representations-photographiques-de-bruxelles-au-tournant-des-19eme-et-20eme-siecles/"><span class="morebda">suite</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>De la documentation à l&#8217;expression artistique</h3>
<p>Avec les moyens actuels, photographier est devenu un acte banal, un réflexe quasi quotidien, un prolongement de nos actes spontanés. Selon les auteurs de Brussels Studies,  En ce début de 21e siècle,<em> la masse des photographies représentant Bruxelles est devenue impressionnante : près de 3.500.000 résultats via le moteur de recherche internet généraliste Google, plus de 1.150.000 sur Flickr, site de partage de photos souvent utilisé par les photographes professionnels et les amateurs éclairés</em>. <em>Ces photographies constituent un témoignage de l&#8217;état de la ville et de son évolution. Elles constituent aussi, pour une part d&#8217;entre elles, une expression artistique qui interroge la ville sous un angle qui dépasse largement le descriptif</em>.</p>
<div id="attachment_1198" class="wp-caption alignnone" style="width: 460px"><img class="size-medium wp-image-1198 " title="Extrait du Brussels Studies - Alfred Cumont , « Vieux Marché », ca 1902" src="http://www.brusselseyes.com/wp-content/uploads/2012/03/Image-1-450x341.png" alt="Alfred Cumont , « Vieux Marché », ca 1902" width="450" height="341" /><p class="wp-caption-text">Alfred Cumont , « Vieux Marché », ca 1902, reproduction dans le Bulletin de l’Association belge de Photographie, vol. 30, n°4, 1903, sp.</p></div>
<p>L&#8217;auteure du <a title="Brussels Studies sur la photographie" href="http://new.mailextrapro.com/Mail/Link.php?LID=24368&amp;DID=5402428&amp;Chk=a07ad6d0">numéro 57 de Brussels Studies (pdf)</a>, <strong>Danielle Leenaerts</strong> (ULB et IHECS), docteure en histoire de l’art, nous montre que cette dualité de l&#8217;approche photographique, entre imagerie descriptive et parti pris artistique, est apparue dès la fin du 19e siècle.<br />
À cette époque, aux photographes pionniers témoins des grandes transformations de la ville sous Léopold II, vont succéder des amateurs – au sens noble du terme – qui vont défendre une approche artistique <strong>pictorialiste</strong> qui prend modèle sur la peinture et privilégie des sujets atemporels.<br />
De manière très didactique, l&#8217;auteure nous livre, au travers de quelques exemples bien choisis, les prérequis pour comprendre une évolution majeure de la pratique photographique… Une clef de lecture encore très actuelle, qui peut sans peine être transposée aux images contemporaines de Bruxelles</p>
<p><a title="Brussels Studies sur la photographie" href="http://www.brusselseyes.com/poussieres-2012/">Envie de lire cette étude?</a></p>
<p>Pour plus d&#8217;informations, veuillez contacter directement :</p>
<p>Danielle Leenaerts : dleenaer@ulb.ac.be, +32(0)2 241 06 04<br />
Ou adressez-vous à la rédaction de Brussels Studies : Benjamin Wayens &#8211; +32(0)2 211 78 22 &#8211; bwayens@brusselsstudies.be</p>
<p><strong><a title="Brussels Studies Website" href=" http://www.brusselsstudies.be/"> http://www.brusselsstudies.be/</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brusselseyes.com/les-representations-photographiques-de-bruxelles-au-tournant-des-19eme-et-20eme-siecles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le banc, 2012</title>
		<link>http://www.brusselseyes.com/le-banc-2012/</link>
		<comments>http://www.brusselseyes.com/le-banc-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 12:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jos TONTLINGER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie]]></category>
		<category><![CDATA[metal]]></category>
		<category><![CDATA[noir et blanc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brusselseyes.com/?p=1191</guid>
		<description><![CDATA[Au Quai du Batelage et au croisement avec l&#8217;Avenue de l&#8217;Héliport à Bruxelles-ville, ce banc est le point de ralliement &#8230; <a href="http://www.brusselseyes.com/le-banc-2012/"><span class="morebda">suite</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1192" class="wp-caption aligncenter" style="width: 309px"><div style="width:299px;" class="MagicToolboxContainer"><a   class="MagicZoomPlus" id="" href="http://www.brusselseyes.com/wp-content/uploads/2012/02/Le-banc_jos.jpg" rel="disable-zoom: false;disable-expand: false;"><img  class="size-medium wp-image-1192" title="© 2012 Jos TONTLINGER"  alt="© 2012 Jos TONTLINGER" width="299" height="450"   src="http://www.brusselseyes.com/wp-content/uploads/2012/02/Le-banc_jos-299x450.jpg" alt="" /><span><b>© 2012 Jos TONTLINGER</b></span></a></div><p class="wp-caption-text">© 2012 Jos TONTLINGER</p></div>
<p>Au Quai du Batelage et au croisement avec l&#8217;Avenue de l&#8217;Héliport à Bruxelles-ville, ce banc est le point de ralliement de  jeunes habitants de l&#8217;immeuble à l&#8217;arrière plan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brusselseyes.com/le-banc-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

